什麼是低角度環形燈?
適合靠近待測物架設。
以低角度方式向周圍照射光,可以使物體的凹凸面變得突出。
此產品可以凸顯閃亮工件上的灰塵和其他異物。
當直接環形光源從高角度照射時,因反射光的影響,刮痕不易可見。
而低角度環形光源則使光線逸散,讓刮痕更加突出。
當直接環形光源從高角度照射時,雕刻的字母不易顯現,而低角度環形光源則能讓字母更加明亮突出。
※ 規格如有更改,恕不另行通知。
*G(綠色)為訂製產品。
| Model |
LED Emission Color |
Power Con-sumption |
Size (mm) | ||
| Outer | Inner | Height | |||
| Diameter | Diameter | ||||
| VLR-7448W | White | 8.1W | Φ74.0 | Φ48.0 | 17 |
| VLR-7448R | Red | 7.1W | |||
| VLR-7448B | Blue | 8.1W | |||
| VLR-7448G* | Green | 8.1W | |||
| VLR-10070W | White | 13.0W | Φ100.0 | Φ70.0 | 22 |
| VLR-10070R | Red | 10.4W | |||
| VLR-10070B | Blue | 13.0W | |||
| VLR-10070G* | Green | 13.0W | |||
| VLR-12076W | White | 18.5W | Φ120.0 | Φ76.0 | 20.1 |
| VLR-12076R | Red | 15.0W | |||
| VLR-12076B | Blue | 18.5W | |||
| VLR-12076G* | Green | 18.5W | |||
| VLR-144100W | White | 22.9W | Φ144.0 | Φ100.0 | 20.1 |
| VLR-144100R | Red | 18.7W | |||
| VLR-144100B | Blue | 22.9W | |||
| VLR-144100G* | Green | 22.9W | |||
| VLR-168124W | White | 26.2W | Φ168.0 | Φ124.0 | 20.1 |
| VLR-168124R | Red | 23.5W | |||
| VLR-168124B | Blue | 26.2W | |||
| VLR-168124G* | Green | 26.2W | |||
| Model |
LED Emission Color |
Power Con-sumption |
Mounting bracket |
Size (mm) | ||
| Outer | Inner | Height | ||||
| Diameter | Diameter | |||||
| VLR-2614W-MTC | White | 1.2W | BK-MTC | 26 | 14 | 14 |