Model | Mag. | WD (mm) | NA | Co-axial Lighting | Mount |
VS-LTC03-130/FS | 0.3x | 130.2 | 0.026 | - |
F-Mount (M42,TFL,M58 and more) |
VS-LTC04-100-21/FS | 0.4x | 95.2 | 0.05 | ||
VS-LTC05-130/FS | 0.5x | 132.9 | 0.055 | ||
VS-LTC05-130-28/S | 0.5x | 135.5 | 0.063 | - | M52 P=0.75(F,M42,TFL and more) |
VS-LTC07-150/FS | 0.7x | 150.8 | 0.066 | - |
F-Mount (M42,TFL,M58 and more) |
VS-LTC1-130/FS | 1.0x | 131.5 | 0.08 | ||
VS-LTC075-70-35/FS | 0.75x | 70.2 | 0.07 | ||
VS-LTC075-70CO-35/FS | ○ | ||||
VS-LTC1-70-35/FS | 1.0x | 0.08 | - | ||
VS-LTC1-70CO-35/FS | ○ | ||||
VS-LTC2-70/FSN | 2.0x | - | |||
VS-LTC2-70CO/FSN | ○ | ||||
VS-LTC2-60/FS | 60 | 0.11 | - | ||
VS-LTC3.3-45/FS | 3.3x | 45 | 0.086 | ||
VS-LTC4-50CO-28/F | 4.0x | 52.4 | 0.1 | ○ | |
VS-LTC5-50CO-28/F | 5.0x | 51.5 | |||
VS-LTC6-50CO-28/F | 6.0x | 50.9 | |||
VS-LTC7-50CO-28/F | 7.0x | 50.5 | 0.1 |
成像圈:≧ φ40㎜
Model | Mag. | WD (mm) | NA | Co-axial Lighting | Mount |
VS-LTC1-130-45/FS | 1.0x | 130 | 0.078 | - | F-Mount |
VS-LTC1-130CO-45/FS | ○ | (M42,TFL,M58 and more) | |||
VS-LTC1.5-130-45/FS | 1.5x | - | F-Mount | ||
(M42,TFL,M58 and more) | |||||
VS-LTC1.5-130CO-45/FS | ○ |
F-Mount (M42,TFL,M58 and more) |
|||
VS-LTC2-130-45/FS | 2.0x | 0.115 | - | ||
VS-LTC2-130CO-45/FS | ○ | ||||
VS-LTC3.5-80CO-45/S | 3.5x | 80.1 | 0.158 | ○ | M52 P=0.75(F,M42,TFL and more) |
VS-LTC5-80CO-45/S | 5.0x | 80 |
Model | Color | Dimension of Lighting Area(mm) | Input Voltage | Power Consumption(Max.) |
VS-OPL-G2DB1W/LTC | White | 32x32 | 24V | 3.8W |
VS-LTC*-130CO-45/FS專用內同軸光源
Model |
VS-CO_AD8 |
VS-LTC(Type-F) Series Φ8mm adapter