Model | Mag. | WD (mm) | NA | Co-axial Lighting | Mount |
VS-TCM01-180/S | 0.1x | 183.5 | 0.009 | - | C-Mount |
VS-TCM017-110 | 0.17x | 113 | 0.021 | ||
VS-TCM017-110CO | ○ | ||||
VS-TCM019-130/S | 0.19x | 130.8 | 0.022 | - | |
VS-TCM022-110-1/1.8" | 0.22x | 112.5 | 0.02 | ||
VS-TCM022-110CO-1/1.8" | ○ | ||||
VS-TCM022-150/S | 154 | - | |||
VS-TCM025-65 | 0.25x | 64.8 | 0.034 | ||
VS-TCM025-65CO | ○ | ||||
VS-TCM025-150 | 153 | 0.032 | - | ||
VS-TCM025-150/S | |||||
VS-TCM025-150CO | ○ | ||||
VS-TCM03-150 | 0.3x | 153.4 | 0.02 | - | |
VS-TCM03-150CO | ○ | ||||
VS-TCM075-65/S | 0.75x | 66.3 | 0.076 | - | |
VS-TCM075-65CO/S | ○ | ||||
VS-TCM1-65/S | 1.0X | 0.081 | - | ||
VS-TCM1-65CO/S | 1.0x | ○ | |||
VS-TCM1-250/S | 1.0X | 249.3 | 0.05 | - | |
VS-TCM1-250CO/S | ○ | ||||
VS-TCM1-355/S | 1.0x | 355 | 0.067 | - | |
VS-TCM2-65/S | 2.0x | 65 | 0.152 | ||
VS-TCM2-65CO/S | 65 | ○ |
OPTION
Model |
VS-TCM01-180_S_adapter |