遠心鏡頭 鏡頭
APT & VS-TC 系列
APT & VS-TC 系列
特色
遠心鏡頭




● 光學倍率可滿足從0.5x~10.0x、WD40mm~340mm等多種機種
● 依VS-TC系列的外觀
● 大幅降低失真與提升了對比度的標準遠心鏡頭
● C-Mount
說明

規格

APT series


Model Mag. WD (mm) NA Co-axial Lighting Mount
APT08-65 0.8x 66 0.042 - C-Mount
APT08-65C
APT1-65 1x 65.9 0.041 -
APT1-65C
APT1.5-65 1.5x 68.9 0.03 -
APT1.5-65C
APT2-65 2x 65.4 0.04 -
APT2-65C
APT4-65 4x 64.5 0.069 -
APT4-65C
APT08-120 0.8x 121.9 0.023 -
APT08-120C
APT1-110 1x 113 -
APT1-110C
APT1.5-110 1.5x 115 0.04 -
APT1.5-110C
APT2-110 2x 110 -
APT2-110C

 

VS-TC series


Model Mag. WD (mm) NA Co-axial Lighting Mount
VS-TC1.5-40
1.5x 39.3 0.067 - C-Mount
VS-TC2-40 2.0x 39.5 0.067 -
VS-TC3-40-LD 3.0x 37.2 0.064 -
VS-TC4-40 4.0x 39.6 0.068 -
VS-TC1.5-40CO 1.5x 39.3 0.067
VS-TC2-40CO 2.0x 39.5 0.067
VS-TC3-40CO-LD 3.0x 37.2 0.064
VS-TC4-40CO 4.0x 39.6 0.068
VS-TC08-65 0.8x 65.4 0.04 -
VS-TC1-65-16 1.0x 65.9 0.035 -
VS-TC1.5-70 1.5x 69.5 0.048 -
VS-TC2-65 2.0x 66.7 0.064 -
VS-TC3-65 3.0x 65.3 0.068 -
VS-TC4-65 4.0x 64.5 0.069 -
VS-TC5-65 5.0x 64.5 0.069 -
VS-TC6-65 6.0x 64.3 0.07 -
VS-TC8-65 8.0x 64 0.07 -
VS-TC10-65 10x 64.8 0.068 -
VS-TC08-65CO 0.8x 65.4 0.04
VS-TC1-65CO-16 1.0x 65.9 0.035
VS-TC1.5-70CO 1.5x 69.5 0.048
VS-TC2-65CO 2.0x 66.7 0.064
VS-TC3-65CO 3.0x 65.3 0.068
VS-TC4-65CO 4.0x 64.5 0.069
VS-TC5-65CO 5.0x 64.5 0.069
VS-TC6-65CO 6.0x 64.3 0.07
VS-TC8-65CO 8.0x 64 0.07
VS-TC10-65CO 10x 64.8 0.068
VS-TC08-120 0.8x 122.5 0.022 -
VS-TC1-110 1.0x 113 0.025 -
VS-TC1.5N-110 1.5x 112 0.04 -
VS-TC2-110-LD 2.0x 110 0.04 -
VS-TC3-110 3.0x 107.3 0.04 -
VS-TC4-110-LD 4.0x 110 0.048 -
VS-TC5-110 5.0x 109.5 0.048 -
VS-TC6-110-LD 6.0x 112.4 0.045 -
VS-TC8-110-LD 8.0x 112 0.045 -
VS-TC08-120CO 0.8x 122.5 0.022
VS-TC1-110CO 1.0x 113 0.025
VS-TC1.5N-110CO 1.5x 112 0.04
VS-TC2-110CO-LD 2.0x 110 0.04
VS-TC3-110CO 3.0x 107.3 0.04
VS-TC4-110CO-LD 4.0x 110 0.048
VS-TC5-110CO 5.0x 109.5 0.048
VS-TC6-110CO-LD 6.0x 112.4 0.045
VS-TC8-110CO-LD 8.0x 112 0.045
VS-TC05-150 0.5x 152.2 0.02 -
VS-TC08-170 0.8x 174.8 0.029 -
VS-TC1-150 1.0x 156.2 0.038 -
VS-TC05-150CO 0.5x 152.2 0.02
VS-TC08-170CO 0.8x 174.8 0.029
VS-TC1-150CO 1.0x 156.2 0.038
VS-TC08-220CO 0.8x 232.6 0.05
VS-TC1-220CO 1.0x 220 0.05
VS-TC2-220CO 2.0x 220 0.05
VS-TC2-220-16 2.0x 220 0.023 -
VS-TC2-220CO-16 2.0x 220 0.023
VS-TC07-340CO 0.7x 340 0.032
VS-TC1-300CO 1.0x 307.3 0.032
產品搜尋
電話