Option 光源
PL 系列
PL 系列
特色
偏光片(VDR、VBA、VBAL)
規格

※ 規格如有變更,恕不另行通知。

Model Outer Diameter Inner Diameter Thickness Compatible lighting
PL-VDR3210 32 10 0.2 VDR-3210
PL-VDR4816 48 16 0.2 VDR-4816
PL-VDR6630 66 30 0.2 VDR-6630
PL-VDR9050 90 50 0.2 VDR-9050
PL-VDR12060 120 60 0.2 VDR-12060
PL-VDR140100 140 100 0.2 VDR-140100
PL-VBA5015 49.5 20 0.72 VBA-5015
PL-VBA10015 99.5 20 0.72 VBA-10015
PL-VBA15015 149.5 20 0.72 VBA-15015
PL-VBA20015 199.5 20 0.72 VBA-20015
PL-VBA30015 299.5 20 0.72 VBA-30015
PL-VBA40015 399.5 20 0.72 VBA-40015
PL-VBA10030 99.5 35 0.72 VBA-10030
PL-VBA15030 149.5 35 0.72 VBA-15030
PL-VBA20030 199.5 35 0.72 VBA-20030
PL-VBA30030 299.5 35 0.72 VBA-30030
PL-VBA40030 399.5 35 0.72 VBA-40030
PL-VBA50030 499.5 35 0.72 VBA-50030
PL-VBA60030 599.5 35 0.72 VBA-60030
PL-VBAL15030 153 53 0.72 VBAL-15030
PL-VBAL30030 303 53 0.72 VBAL-30030
PL-VBAL45030 453 53 0.72 VBAL-45030
PL-VBAL60030 603 53 0.72 VBAL-60030
PL-VBAL75030 753 53 0.72 VBAL-75030
產品搜尋
電話